| Momo: | Pukoro |
| Rauemi: | Raffia Straw |
| Kāhua: | Whakaahua, Huhua |
| Tauira: | Maamaa |
| Ira tangata: | Wahine |
| Rōpū Tau: | Nga pakeke |
| Rahi: | Rahi Pakeke |
| Momo apatoko: | Ripene me te taura |
| Wāhi Taketake: | Shandong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | Maohong |
| Tau tauira: | GDB11 |
| Ingoa hua: | Peeke Peere Raffia |
| Tae: | Whakaritea |
| Nga tikanga utu: | T/T |
| Wā: | E wha nga Kaupeka |
| Tapeke: | Kaata |
| Ratonga: | Ratonga OEM |
| Hoahoa: | Kaihoahoa Ngaio |
| Whakamahinga: | Te oranga o ia ra |
| Mahi: | Kotiti |
| Moko: | Whakaritea |
| Amerika | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Rahi | Iti | Waenga | Nui | Tāpiri | Tāpiri |
| Henemita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Rahi | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru