| Momo: | Pēke ringaringa |
| Rauemi: | Pepa |
| Kāhua: | Whakaahua, Huatau |
| Tauira: | Maeneene |
| Ira tangata: | Wahine |
| Rōpū Tau: | Ngā pakeke |
| Rahi: | Rahi Pakeke |
| Momo Taputapu: | Kāore |
| Te Wāhi Taketake: | Shandong, Haina |
| Ingoa Waitohu: | Maohong |
| Tauira Tau: | GDB33 |
| Ingoa hua: | Hoahoa Pute Pute Āhua Rua, Pute Tote Miro Pepa Māmā mō ngā Wahine |
| Tae: | Whakaritea |
| Ngā tikanga utu: | T/T |
| Te Wā: | Ngā Wā e Whā |
| Te tākai: | Kātene |
| Ratonga: | Ratonga OEM |
| Hoahoa: | Ngā Kaihoahoa Ngaio |
| Whakamahinga: | Te oranga o ia rā |
| Mahi toi: | Whatu ā-ringa |
| Tohu: | Whakaritea |
| Amerika | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Rahi/Talla | Iti | Waenga | Nui | Tāpiri | Tāpiri |
| Henimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Rahi/Talla | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Kounga Tuatahi, Haumaru Kua Whakamanahia